このページでは、当社のプラットフォームとサービスに関するすべての最新情報をご覧いただくことができます。当社の重要なニュース、ロールオーバーの日付、システムのアップグレード、およびプラットフォームに追加される新機能についてお知らせします。
2025年3月30日よりヨーロッパでサマータイム(DST)が開始されることに伴い、一部の商品の取引時間が変更されます。以下の「詳細はこちら」ボタンをクリックして、変更後の取引時間をご確認ください。
続きを読む
DST Summer Trading Hours – From 30.03.2025 | |||
---|---|---|---|
Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
2025年3月9日から始まる夏時間(DST)に伴い、一部の金融商品について取引時間が調整されます。更新された取引時間については、下記の「続きを読む」ボタンをクリックしてご確認ください。
続きを読む
DST Summer Trading Hours – From 09.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
お客様へ、
2025年3月28日より、以下の株式CFDは取引できなくなり、当社の提供から削除されることをお知らせいたします。
影響を受ける銘柄:
POST
LISN
RBIV
VERB
ERSTE
CFN
GLINTT
OMVV
NBA
CVERDE
これらのCFDについて、指定された取引セッションの終了時に残っているオープンポジションは、自動的にクローズされます。予期しないアカウント調整を避けるために、取引終了前に保有ポジションを確認し、必要な対応を取っていただくことをお勧めします。
ご不明点がございましたら、サポートチームがサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
親愛なるお客様へ、
弊社の取引プラットフォームにおけるスワップ値の更新が完了し、2025年2月19日より適用されることをご案内いたします。変更後のスワップ値は、当社ウェブサイトの「契約仕様」セクションにてご確認いただけます。この変更に伴い、お客様の取引ポジションが戦略およびリスク管理の要件を満たしていることをご確認の上、必要に応じて調整をお願いいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にサポートチームまでお問い合わせください。
いつもご利用いただきありがとうございます。
敬具
お客様各位
FuelCell Energy Inc.(FCEL)は、2024年11月11日付で株式の1対30のリバーススプリットを実施することを発表しましたので、お知らせいたします。
この企業行動は、2024年11月8日の取引終了時点で開いているFCEL株式のすべてのポジションに影響します。この調整を円滑に行うため、関連ポジションを保有する口座において、暗号通貨CFDを含むすべての取引が一時的に無効化される可能性があります。
取引口座の調整予定期間は、2024年11月11日(月)GMT 13:30から15:30までとなっております。
このスケジュールに変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに通知が掲載されますので、定期的にウェブサイトをチェックして最新情報をご確認ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
お客様各位、
ProSharesは、以下に記載された株式の逆株式分割を2024年11月7日付で実施することを発表しましたので、お知らせいたします。
SQQQ: 1株につき5株の逆株式分割
VIXY: 1株につき4株の逆株式分割
このコーポレートアクションは、2024年11月6日の取引終了時点で保有されている上記株式の全てのオープンポジションに影響します。上記の調整を円滑に行うため、該当ポジションを保有する口座における全ての取引(暗号通貨のCFDを含む)は一時的に停止されます。
取引口座の調整期間は、2024年11月7日木曜日の13:30から15:30(GMT)を予定しています。
このスケジュールに変更が生じた場合は、弊社ウェブサイトにて通知いたしますので、最新情報の確認のため定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。
技術的なサポートが必要な場合でも、その他の質問がある場合でも、ワンクリックですぐにご対応いたします。